國(guó)外型號(hào) | 國(guó)外型號(hào) | 國(guó)產(chǎn)型號(hào) | |
POWER CABLE |
| 電纜型號(hào)規(guī)格 | |
12kv GRADE POWER CABLE CROSS-LINKED 耐燃性POLYETHYLENE INSULATED)AND PVC SHEATHED CABLE(CV) | 1C-100mm2 | ZC-YJV 12/20KV 1x95 | |
1C-250mm2 | ZC-YJV 12/20KV 1x240 | ||
1C-400mm2 | ZC-YJV 12/20KV 1x400 | ||
600v GRADE POWER CABLE CROSS-LINKED 耐燃性POLYETHYLENE INSULATED)AND PVC SHEATHED CABLE(CV) | 1C-100mm2 | ZC-YJV 0.6/1KV 1x95 | |
1C-150mm2 | ZC-YJV 0.6/1KV 1x150 | ||
1C-200mm2 | ZC-YJV 0.6/1KV 1x185 | ||
1C-250mm2 | ZC-YJV 0.6/1KV 1x240 | ||
2C-3.5mm2 | ZC-YJV 0.6/1KV 2x4 | ||
2C-5.5mm2 | ZC-YJV 0.6/1KV 2x6 | ||
4C-3.5mm2 | ZC-YJV 0.6/1KV 4x4 | ||
4C-5.5mm2 | ZC-YJV 0.6/1KV 4x6 | ||
4C-8.0mm2 | ZC-YJV 0.6/1KV 4x10 | ||
4C-14mm2 | ZC-YJV 0.6/1KV 4x16 | ||
4C-22mm2 | ZC-YJV 0.6/1KV 4x25 | ||
4C-38mm2 | ZC-YJV 0.6/1KV 4x35 | ||
4C-60mm2 | ZC-YJV 0.6/1KV 4x70 | ||
GROUNDING USE PVC INSULATED WIRE | 22mm2 | VV22 0.6/1KV 1x25 | |
100mm2 | VV22 0.6/1KV 1x95 | ||
38mm2 | VV22 0.6/1KV 1x35 | ||
3.5mm2 | VV22 0.6/1KV 1x4 | ||
600V CONTROL CABLE(CVV) | 2C-2.0mm2 | KVV 0.6/1KV 2x2.5 | |
3C-2.0mm2 | KVV 0.6/1KV 3x2.5 | ||
15C-2.0mm2 | KVV 0.6/1KV 16x2.5 | ||
24C-2.0mm2 | KVV 0.6/1KV 24x2.5 | ||
18C-2.0mm2 | KVV 0.6/1KV 19x2.5 | ||
10C-2.0mm2 | KVV 0.6/1KV 10x2.5 | ||
600v GRADE POWER CABLE(CV) | 1C-200mm2 | YJV 0.6/1KV 1x185 | |
1C-150mm2 | YJV 0.6/1KV 1x150 | ||
600v GRADE POWER CABLE(TFR-CV) | 1C-5.5mm2 |
| |
1C-14mm2 |
| ||
GROUNDING USE PVC INSULATED WIRE | 60mm2 | VV22 0.6/1KV 1x70 | |
更多信息請(qǐng)瀏覽:http://、