06月18日長江現(xiàn)貨銅價行情(錦萬邦特種電纜)單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 42320-42340 | 42330 | 70 |
鋁 | 12550-12590 | 12570 | -20 |
鉛 | 13350-13450 | 13400 | 25 |
0#鋅 | 15950-16750 | 16350 | -110 |
1#鋅 | 15890-15950 | 15920 | -110 |
1#錫 | 112500-115000 | 113750 | 0 |
1#鎳 | 94900-96500 | 95700 | 450 |
安徽萬邦特種電纜有限公司生產(chǎn):特種電纜,計算機電纜,扁平電纜,變頻電纜,補償導線,伴熱電纜,信號電纜,控制電纜,機車電纜,船用電纜,橡套硅膠軟電纜,電力電纜,礦用電纜,架空電纜,液位計/溫度計,工業(yè)熱電偶,壓力變送器,儀表配件,工業(yè)熱電阻,壓力表,耐寒電纜,光伏電纜等二十幾個品種,上百個型號,幾千個規(guī)格的電纜,基本上能滿足客戶選型需要。咨詢: