ZR-KHFVP22控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下要求耐高溫、低溫、耐老化、阻燃等各種惡劣環(huán)境中作控制、監(jiān)控回路、電氣儀表連接和自動化系統(tǒng)的信號傳輸。
ZR-KHFVP22控制電纜
一.用途
ZR-KHFVP22控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下要求耐高溫、低溫、耐老化、阻燃等各種惡劣環(huán)境中作控制、監(jiān)控回路、電氣儀表連接和自動化系統(tǒng)的信號傳輸。廣泛應用于發(fā)電、石油、化工、冶金、鋼鐵等行業(yè)。
二.執(zhí)行標準:ZR-KHFVP22控制電纜執(zhí)行企業(yè)標準。
三.使用特性
四.型號及名稱
型 號 | 名 稱 | 使用范圍 |
ZR-KHFV | 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合 |
ZR-KHFVP | 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制電纜 | |
ZR-KHFVP2 | 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | |
ZR-KHFV22 | 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力固定場合 |
ZR-KHFVP22 | 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | |
ZR-KHFVP2-22 | 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | |
ZR-KHFVR | 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套軟控制電纜 | 或敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟等場合 |
ZR-KHFVRP | 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套編織屏蔽軟控制電纜 |
五.技術(shù)參數(shù)
標稱截面 mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
20℃時導體電阻不大于Ω/km | A、B類 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 |
R類 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
20℃時絕緣電阻 | ≥50MΩ?km | |||||||
交流試驗電壓50Hz | 2.5kV/5min不擊穿 | |||||||
阻燃特性 | 通過GB/T18380.3-2001成束燃燒A類試驗 |
六.產(chǎn)品主要規(guī)格
導體種類 | 標稱截面 mm2 | 芯數(shù) | ||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||
導體結(jié)構(gòu) | ||||||||
A | 1/0.8 | 1/0.97 | 1/1.13 | 1/1.38 | 1/1.78 | 1/2.25 | 1/2.76 | 2~61芯
|
B | 7/0.3 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 | 7/0.68 | 7/0.85 | 7/1.04 | |
R | 16/0.20 | 24/0.20 | 32/0.20 | 32/0.25 | 49/0.25 | 56/0.30 | 84/0.30 |