WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23清潔環(huán)保電纜產(chǎn)品使用場所的分級及選用低煙無(低)鹵使用場所應(yīng)根據(jù)建筑物的使用性質(zhì)、火災(zāi)危險性、疏散和撲救難度等分為特級、一級、二級、三級,符合表3-2規(guī)定。低煙無(低)鹵電線電纜成束敷設(shè)時,應(yīng)采用阻燃電線電纜,阻燃級別選擇應(yīng)符合表3-3、表3-4,在外部火勢作用下,需保持線路完整性、維持通電的場所,應(yīng)采用耐火電線電纜。
WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23清潔環(huán)保電纜產(chǎn)品型號及名稱
|
WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23清潔環(huán)保電纜使用場所的分級及選用
產(chǎn)品使用場所的分級及選用
低煙無(低)鹵使用場所應(yīng)根據(jù)建筑物的使用性質(zhì)、火災(zāi)危險性、疏散和撲救難度等分為特級、一級、二級、三級,符合表3-2規(guī)定。
低煙無(低)鹵電線電纜成束敷設(shè)時,應(yīng)采用阻燃電線電纜,阻燃級別選擇應(yīng)符合表3-3、表3-4,在外部火勢作用下,需保持線路完整性、維持通電的場所,應(yīng)采用耐火電線電纜。
電線的阻燃級別選擇:
適用場所 Applicable place | 電線截面 Section area | 阻燃級別 Flame-retardancy grade |
特級 Special class | 50mm2及以上 50mm2 and above | B級 B class |
35mm2及以下 35mm2 and under | C級 C class | |
一級 First class | 50mm2及以上 50mm2 and above | C級 C class |
35mm2及以下 35mm2 and under | D級 D class | |
二級、三級 Second class, third class | 所有截面 All area | D級 D class |
WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23清潔環(huán)保電纜的阻燃級別選擇:
適用場所 Applicable place | 阻燃級別 Flame-retardancy grade |
特級 Special class | A A class |
一級 First class | B級 C class |
二級、三級 Second class, third class | C級 C class |
等級 | 使用場所 | |
特級 | 建筑高度超過100m的高層民用建筑(超高層住宅除外) | |
建筑高度超過100m的高層住宅 | ||
建筑高度不超過100m的高層民用建筑 | 一類建筑(一類建筑的住宅除外) | |
一級 | 建筑高度不超過24m的民用建筑和建筑高度超過24m的單層公共建筑 | 1、200床及以上的病房樓,每層建筑面積100m2及以上的門診樓; 2、每層建筑面積3000m2及以上的百貨樓、展覽樓、高級旅館、財貿(mào)金融樓、電信樓、高級辦公樓; 3、藏書超過100萬冊的圖書館、書庫; 4、超過3000座位的體育館; 5、重要的科研樓、資料檔案樓; 6、高級的郵政樓、廣播電視樓、電力調(diào)度樓、防災(zāi)指揮調(diào)度樓、車站旅客候車室、民用機場候機室; 7、重點文物保護場所; 8、大型以上的影劇院、會堂、禮堂; 9、建筑面積在200m2及以上公共娛樂場所。 |
地下民用建筑 | 1、地下鐵道及地下鐵道車站; 2、地下影劇院、禮堂; 3、使用面積超過3000m2的地下商場、醫(yī)院、旅館、展覽廳及其他商業(yè)或公共活動場所。 4、重要的實驗室和圖書、資料、檔案庫。 | |
建筑高度不超過100m的高層民用建筑 | 一類建筑的住宅 二類建筑(二類建筑的住宅除外) | |
建筑高度不超過24m的民用建筑 | 1、每層建筑面積超過2000m2但不超過3000m2的商業(yè)樓、財貿(mào)金融樓、電信樓、展覽樓、旅館、辦公樓、車站、海河客運站、航空港等公共建筑及其他商業(yè)或公共活動場所; 2、區(qū)縣級的郵政樓、廣播電視樓、電力調(diào)度樓、防災(zāi)指揮調(diào)度樓; 3、中型以下的影劇院 4、圖書館、書庫、檔案樓; 5、建筑面積在200m2以下的公共娛樂場所。 | |
二級 | 地下民用建筑 | 1.長度超過500m的城市隧道; 2.使用面積不超過1000m2的地下商場、醫(yī)院、旅館、展覽廳及其他商業(yè)或公共活動場所。 |
三級 | 不屬于特級、一級、二級的其他民用建筑 |
產(chǎn)品技術(shù)性能:
產(chǎn)品技術(shù)性能
電線電纜導(dǎo)體正常運行時的Z高溫度及短路時(Z長持續(xù)時間不超過5s)Z高溫度;
低煙低鹵聚氯乙烯絕緣為70℃,短路時Z高溫度不超過160℃;
交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃,熱塑性低煙無鹵聚烯烴絕緣為80℃,短路時Z高溫度不超過250℃.輻照交聯(lián)型聚乙烯絕緣為105℃.
低煙無(低)鹵電纜的安裝條件及允許連續(xù)載流量均與相應(yīng)非低煙無(低)鹵型號規(guī)格電纜電線相同.
電纜電線在燃燒時具有低煙、無(低)鹵、阻燃和耐火性能,
序號 | 試驗項目 | 標準要求 (無鹵) | 標準要求(低鹵) |
1 | 電線電纜單根垂直燃燒試驗 --上支架下緣與炭化部分起點間距離 --燃燒向下延伸至上支架下緣距離 | ≥50mm ≤540mm | ≥50mm ≤540mm |
2 | 電纜成束燃燒試驗--炭化部分所達高度 | ≤2.5mm | ≤2.5mm |
3 | 耐火試驗 | 燃燒試驗期間,施加額定電壓2A熔絲不熔斷 | 燃燒試驗期間,施加額定電壓2A熔絲不熔斷 |
4 | PH值 | ≥4.3 | ≥2.5 |
5 | 電導(dǎo)率 | ≤10μs/mm | 無要求 |
6 | 電纜煙密度試驗--Z小透光率 | ≥60% | ≥30% |