安徽WDZBN-RYJS低煙無鹵環(huán)保電纜阻燃性能*,燃燒時煙度甚少,無腐蝕性氣體逸出,廣泛應用于核電站、地鐵車站、交換機及計算機控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺、重要軍事設(shè)施、石油平臺等,以及人員較集中,空氣密度低的場所.。
安徽WDZBN-RYJS低煙無鹵環(huán)保電纜 指不含鹵素(F、Cl、Br、I、At)、不含鉛鎘鉻汞等環(huán)境物質(zhì)的膠料制成的燃燒時不會發(fā)出有毒煙霧(如:鹵化氫、一氧化碳、二氧化碳等)的環(huán)保型電纜。
● 其中鹵素指針為:所有鹵素的值≦50PPM(根據(jù)法規(guī)PREN 14582)
● 燃燒后產(chǎn)生鹵化氫氣體的含量<100PPM(根據(jù)法規(guī)EN5067-2-1)
● 燃燒后產(chǎn)生的鹵化氫氣體溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根據(jù)法規(guī)EN-50267-2-2)
● 產(chǎn)品在密閉容器中燃燒后透過一束光線其透光率≧60%(根據(jù)法規(guī)EN-50268-2)
● Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM
安徽WDZBN-RYJS低煙無鹵環(huán)保電纜 用途:
安徽WDZBN-RYJS低煙無鹵環(huán)保電纜阻燃性能*,燃燒時煙度甚少,無腐蝕性氣體逸出,廣泛應用于核電站、地鐵車站、交換機及計算機控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺、重要軍事設(shè)施、石油平臺等,以及人員較集中,空氣密度低的場所.。
安徽WDZBN-RYJS低煙無鹵環(huán)保電纜特性:
1.電纜額定電壓UO/U:450/750V, /U為0.6/1KV , 300/500V。
2.電纜長期工作溫度為:-20℃-90℃,-40℃-105℃
3.推薦彎曲半徑:無鎧裝電纜應不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應不小于電纜外徑的12倍。
4. 抗張強度比一般PVC電線大:一般PVC電線抗張強度大于1.05Kgf/mm2,而低煙無鹵電線抗張強度大于1.2Kgf/mm2;
5. 具有良好的耐候性(-30℃~105℃);
6.具備良好的柔軟度(硬度為80—90);
7. 具有非移性(因為此產(chǎn)品配方中不用添加可塑劑,故不會有移形性);
8.燃燒時不會產(chǎn)生有毒黑煙(會產(chǎn)生少量白色煙霧);
9. 具有較高的體積電阻率:PVC電線一般為1012~1015Ω/cm3,低煙無鹵電線大于1016Ω/cm3;
10.具有良好的耐高壓特性:PVC電線一般耐10KV以上,而低煙無鹵電線高達15KV以上;
11.具有良好的彈性和粘性。
WDZBN-RYJS | 1.25*2C | 44 | 0.19 | 77 | 7.9 |
WDZBN-RYJS | 1.25*3C | 44 | 0.19 | 99 | 8.3 |
WDZBN-RYJS | 1.25*4C | 44 | 0.19 | 122 | 9.1 |
WDZBN-RYJS | 1.25*5C | 44 | 0.19 | 146 | 9.9 |
WDZBN-RYJS | 1.25*6C | 44 | 0.19 | 171 | 10.8 |
WDZBN-RYJS | 1.25*7C | 44 | 0.19 | 195 | 11 |
WDZBN-RYJS | 1.25*8C | 44 | 0.19 | 226 | 12 |
WDZBN-RYJS | 1.25*9C | 44 | 0.19 | 253 | 13.1 |
WDZBN-RYJS | 1.25*10C | 44 | 0.19 | 278 | 14 |
WDZBN-RYJS | 1.25*11C | 44 | 0.19 | 300 | 14.4 |
WDZBN-RYJS | 1.25*12C | 44 | 0.19 | 320 | 14.4 |
WDZBN-RYJS | 1.25*13C | 44 | 0.19 | 344 | 15.2 |
WDZBN-RYJS | 1.25*14C | 44 | 0.19 | 364 | 15.2 |
WDZBN-RYJS | 1.25*15C | 44 | 0.19 | 388 | 16 |
WDZBN-RYJS | 1.25*16C | 44 | 0.19 | 408 | 16 |
|
|
|
|
|
|
WDZBN-RYJS | 1.5*2C | 53 | 0.19 | 76 | 7.8 |
WDZBN-RYJS | 1.5*3C | 53 | 0.19 | 105 | 8.5 |
WDZBN-RYJS | 1.5*4C | 53 | 0.19 | 136 | 9.4 |
WDZBN-RYJS | 1.5*5C | 53 | 0.19 | 168 | 10.5 |
WDZBN-RYJS | 1.5*6C | 53 | 0.19 | 196 | 11.4 |
WDZBN-RYJS | 1.5*7C | 53 | 0.19 | 218 | 11.4 |
WDZBN-RYJS | 1.5*8C | 53 | 0.19 | 252 | 12.5 |
WDZBN-RYJS | 1.5*9C | 53 | 0.19 | 282 | 13.7 |
WDZBN-RYJS | 1.5*10C | 53 | 0.19 | 310 | 14.6 |
WDZBN-RYJS | 1.5*11C | 53 | 0.19 | 336 | 15.1 |
WDZBN-RYJS | 1.5*12C | 53 | 0.19 | 358 | 15.1 |
WDZBN-RYJS | 1.5*13C | 53 | 0.19 | 386 | 15.8 |
WDZBN-RYJS | 1.5*14C | 53 | 0.19 | 408 | 15.8 |
|
|
|
|
|
|
WDZBN-RYJS | 2.0*2C | 70 | 0.19 | 101 | 9 |
WDZBN-RYJS | 2.0*3C | 70 | 0.19 | 138 | 9.7 |
WDZBN-RYJS | 2.0*4C | 70 | 0.19 | 172 | 10.6 |
WDZBN-RYJS | 2.0*5C | 70 | 0.19 | 213 | 11.8 |
WDZBN-RYJS | 2.0*6C | 70 | 0.19 | 248 | 12.8 |
WDZBN-RYJS | 2.0*7C | 70 | 0.19 | 277 | 12.8 |
WDZBN-RYJS | 2.0*8C | 70 | 0.19 | 313 | 13.8 |
WDZBN-RYJS | 2.0*9C | 70 | 0.19 | 350 | 15.2 |
WDZBN-RYJS | 2.0*10C | 70 | 0.19 | 386 | 16.2 |
|
|
|
|
|
|
WDZBN-RYJS | 2.5*2C | 89 | 0.19 | 115 | 9.4 |
WDZBN-RYJS | 2.5*3C | 89 | 0.19 | 157 | 10.2 |
WDZBN-RYJS | 2.5*4C | 89 | 0.19 | 197 | 11.1 |
WDZBN-RYJS | 2.5*5C | 89 | 0.19 | 244 | 12.3 |
WDZBN-RYJS | 2.5*6C | 89 | 0.19 | 285 | 13.4 |
WDZBN-RYJS | 2.5*7C | 89 | 0.19 | 319 | 13.4 |
WDZBN-RYJS | 2.5*8C | 89 | 0.19 | 361 | 14.5 |
|
|
|
|
|
|
WDZBN-RYJS | 4.0*2C | 81 | 0.25 | 154 | 10.7 |
WDZBN-RYJS | 4.0*3C | 81 | 0.25 | 215 | 11.6 |
WDZBN-RYJS | 4.0*4C | 81 | 0.25 | 284 | 13.1 |
WDZBN-RYJS | 4.0*5C | 81 | 0.25 | 337 | 14.1 |
WDZBN-RYJS | 4.0*6C | 81 | 0.25 | 396 | 15.4 |
WDZBN-RYJS | 4.0*7C | 81 | 0.25 | 447 | 15.4 |
|
|
|
|
|
|
WDZBN-RYJS | 6.0*2C | 80 | 0.31 | 211 | 12.2 |
WDZBN-RYJS | 6.0*3C | 80 | 0.31 | 288 | 13 |
WDZBN-RYJS | 6.0*4C | 80 | 0.31 | 375 | 14.4 |
WDZBN-RYJS | 6.0*5C | 80 | 0.31 | 456 | 15.8 |
WDZBN-RYJS |
|
|
|
|
|
WDZBN-RYJS | 8.0*2C | 106 | 0.31 | 269 | 14 |
WDZBN-RYJS | 8.0*3C | 106 | 0.31 | 371 | 14.9 |